Directorio y Tabla Comparativa de Organizaciones
Padrón nacional con evaluación de presencia territorial y enfoque estratégico.
| Organización | Tipo de Placa | Presencia Coahuila | Presencia N.L. | Enfoque Principal |
|---|---|---|---|---|
| Frente Cardenista | Lámina / Plástico | Máxima (Sede) | Alta (Estratégica) | Lucha social y gestión regional. |
| ONAPPAFA | Lámina Metálica | Alta | Alta | Amparos masivos nacionales. |
| UCD | Lámina / Cartón | Alta | Media | Defensa del sector agropecuario. |
| Identifika | Plástico / QR | Media | Baja | Padrón de seguridad preventiva. |
| SIPPAFA | Plástico | Baja | Baja | Gestión en Sonora y Chihuahua. |
| Condefa | Lámina | Media | Media | Asesoría jurídica y seguros. |
Información tabulada con base en auditorías de operatividad física y legal en las entidades mencionadas.